一般型人間ドックのメニューに循環器検査や採血項目を加えて、予防や治療のためにも細部まで検査が可能なプログラムコースです。はじめて人間ドックをお受けになる方にお勧めです。
| 検査 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 聴力検査 | 両耳 250Hz~8000Hz |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・尿中アミラーゼ・尿沈渣 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・末梢血液像 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン |
| 膵機能検査 | 血中アミラーゼ(AMY) |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール・RLP-コレステロール・リポ蛋白(a)・アポリポ蛋白(AⅠ・AⅡ・B) |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 電解質検査 | Na・K・Cl |
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA |
| 免疫検査 | CRP(炎症反応) |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・サイログロブリン ・CA15-3・CA125(女性のみ)・PSA(男性のみ) |
| 循環器検査 | BNP(血液検査)・脈波検査(CAVI・ABI)・安静時心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向)・胸部CT |
| 腹部検査 | 腹部CT |
| MRI検査 | 頭部MRI・頭部MRA |
| 胃部検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)または上部消化管X線検査(胃バリウム) |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) |
| 頭・頸部検査 | 頸動脈超音波 |
| 脳梗塞・心筋梗塞・リスク検査 | LOX-index |
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 約3時間~4時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 144,100円(税込) |
| 特 典 | 「焼肉銘菜 星遊山」又は「グローバルフレンチ Fish Bank
TOKYO」のランチチケット 又は ヘアーサロン「airGroup」のプラチナチケット |
簡易型人間ドックの健診メニューに頭部のMRIなどを加えたバランスのとれたプログラムコースです。
| 検 査 | 内 容 |
|---|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 聴力検査 | 両耳 1000Hz・4000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン |
| 膵機能検査 | 血中アミラーゼ(AMY) |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA |
| 免疫検査 | CRP(炎症反応) |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・サイログロブリン ・CA15-3・CA125(女性のみ)・PSA(男性のみ) |
| 循環器検査 | 安静時心電図(12誘導)・脈波検査(CAVI・ABI) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向)・胸部CT |
| 腹部検査 | 腹部CT |
| MRI検査 | 頭部MRI・頭部MRA |
| 胃部検査 | 上部消化管X線検査(胃バリウム) ※胃カメラに変更可(追加料金 5,000円) |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 約2時間30分~3時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 108,130円(税込) |
| 特 典 | 「焼肉銘菜 星遊山」又は「グローバルフレンチ Fish Bank
TOKYO」のランチチケット 又は ヘアーサロン「airGroup」のプラチナチケット |
短時間に効率よく身体全体のチェックが可能でリーズナブルなプログラムコースです。
忙しい方や2回目以降の方にお勧めです。
| 検 査 | 内 容 |
|---|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 聴力検査 | 両耳 1000Hz・4000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン |
| 膵機能検査 | 血中アミラーゼ(AMY) |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・サイログロブリン ・CA15-3・CA125(女性のみ)・PSA(男性のみ) |
| 循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(1方向)・胸部CT |
| 腹部検査 | 腹部CT |
| 頭・頸部検査 | 頭部CT |
| 胃部検査 | 上部消化管X線検査(バリウム) ※胃カメラに変更可(追加料金 5,000円) |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) |
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 約1時間30分~2時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 55,330円(税込) |
| スペシャルプラン | スペシャル特典はこちら |
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 検査項目 | 胃検査が苦手な方にお勧めする胃ABC検査 頭部・腹部・胸部CT付き 腫瘍マーカー男性5、女性6種類がセットになります。 *ABC検査は、採血による胃がんリスクを判定 |
| 所要時間 | 午前/午後 受診 約2時間 ※当日の予約状況により変更あり ※午前か午後かのご希望は予約時にお伝え下さい |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 43,890円(税込) |
| 特典 | 「焼肉銘菜 星遊山」又は「グローバルフレンチ Fish Bank TOKYO」のランチチケット |
| 検 査 | 内 容 |
|---|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 |
| 視力検査 | 両眼(矯正含む) |
| 眼科検査 | 眼底検査(両目)・眼圧検査(両目) |
| 聴力検査 | 両耳 250Hz~8000Hz |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・比重・沈渣 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・末梢血液像・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
| 膵機能検査 | 血中アミラーゼ(AMY) |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・e-GFR |
| 血液型検査 | ABO型・Rh型 |
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA・RPR |
| 免疫検査 | CRP(炎症反応)・RA |
| 循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(2方向) |
| 腹部検査 | 腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈) |
| 胃部検査 | 上部消化管X線検査(バリウム) ※胃カメラに変更可(追加料金 5,000円) |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) |
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 約2時間~3時間 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 62,260円(税込) |
| スペシャルプラン | スペシャル特典はこちら |
脳血管系疾患である脳腫瘍や脳動脈瘤などを早期発見するために不可欠なMRIなどの検査ができるプログラムコースです。
| 検 査 | 内 容 |
|---|---|
| 問診 | 医師診察・聴打診・症状・現病歴・既往歴 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血 |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 |
| 頭部CT検査 | 頭部CT |
| MRI検査 | 頭部MRI・頭部MRA |
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 約1時間~1時間30分 ※当日の予約状況により変更あり |
| 報告日数 | 約3週間 |
| オプション | オプション欄参照 |
| 注意事項 | こちらをお読みください |
| 料 金 | 77,660円(税込) |
| スペシャルプラン | スペシャル特典はこちら |