| 健診種別 | 料 金(税込み) |
|---|---|
| 精密型人間ドック | 144,100円 |
| 一般型人間ドック | 108,130円 |
| 簡易型人間ドック | 55,330円 |
| 健保組合向け人間ドック | 62,260円 |
| 脳ドック | 77,660円 |
| 定期健診A | 13,200円 |
| 定期健診B | 7,260円 |
| 雇用時健診 | 13,200円 |
| オプション名 | 料 金(税込み) |
|---|---|
| MRI検査 | 46,200円(一部位) |
| CT検査 | 17,600円(一部位) |
| CT検査(頭部・胸部~骨盤) | 33,000円 |
| 腫瘍マーカー検査セット | 14,300円 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 24,200円 26,400円(鎮静剤使用時) |
| 上部消化管X線検査(胃バリウム) | 14,300円 |
| ABC検診 | 9,800円 |
| ピロリ菌検査(採血) | 6,050円 |
| ペプシノーゲン(採血) | 6,050円 |
| 便潜血検査 | 2,420円(1日法) / 4,840円(2日法) |
| 便培養 | 1,650円 |
| 便虫卵 | 900円 |
| 胸部CT | 17,600円 |
| 胸部X線検査(1方向) | 2,530円 |
| 胸部X線検査(2方向) | 5,060円 |
| 肺機能検査 | 3,960円 |
| 喀痰検査 | 2,970円 |
| 呼吸器検査セット(胸部CT検査+肺機能検査) | 20,000円 |
| 心臓超音波検査 | 9,900円 |
| 24時間ホルター心電図 | 16,500円 |
| マスター負荷心電図(ダブル) | 7,700円 |
| BNP(血液検査) | 2,420円 |
| 心電図検査 | 2,420円 |
| 脈波検査(CAVI・ABI) | 4,840円 |
| 頸動脈超音波 | 7,700円 |
| 動脈硬化検査(頸動脈超音波+脈波検査(CAVI・ABI)) | 9,900円 |
| LOX-index | 19,800円 |
| 甲状腺超音波 | 7,700円 |
| TSH・FT3・FT4 | 8,250円 |
| 腹部超音波検査 | 7,700円 |
| 尿検査(ウロビリノーゲン・ケトン体・比重・沈渣) | 1,430円 |
| 聴力検査(オージオメータ) | 880円 |
| 眼底カメラ(両目) | 3,300円 |
| 眼圧 | 2,640円 |
| VDT検査(50cm視力検査) | 660円 |
| 視力検査 | 660円 |
| 色覚検査 | 495円 |
| HbA1c | 1,650円 |
| TPHA | 2,860円 |
| RPR | 2,860円 |
| TPHA + RPR | 4,400円 |
| A型肝炎検査(HA抗体) | 2,970円 |
| B型肝炎検査(HbsHbs抗原) | 2,970円 |
| B型肝炎検査(Hbs抗体) | 2,970円 |
| C型肝炎検査(HCV抗体) | 3,520円 |
| B型肝炎検査(Hbs抗原・Hbs抗体) | 2,970円 |
| B型肝炎検査(Hbs抗原)・C型肝炎検査(HCV抗体) | 3,960円 |
| B型肝炎検査(Hbs抗原・Hbs抗体)・C型肝炎検査(HCV抗体) | 4,950円 |
| 風疹(抗体検査) | 5,500円 |
| 麻疹(抗体検査) | 5,500円 |
| おたふく(ムンプス検査) | 5,500円 |
| みずぼうそう(水痘・帯状ヘルペス検査) | 5,500円 |
| リポ蛋白(a) | 2,970円 |
| アポリポ蛋白(AⅠ・AⅡ・B) | 2,970円 |
| RLPコレステロール | 2,970円 |
| HIV検査 | 7,700円 |
| ウイルス抗体検査 | ※1 |
| 血液型検査 | 検診時追加の場合:2,860円 検査のみ・証明書付き:5,720円 |
| 骨密度検査(超音波) | 3,960円 |
| CD-R作成 | 2,200円 |
※1 ウイルス抗体検査は検査項目によって金額が変わります